Her yıl olduğu gibi 2025 yılı içinde güncellemeler geldi. Pratik bilgiler şeklinde liste halinde buradan ulaşabilirsiniz. Talep ve istekleriniz doğrultusunda güncellemeler devam edecektir.
2025 YILI BİNEK ARAÇ
2025 | AMARTOSİMANA TABİ TUTAR | GİDERE YAZILACAK ÖTV+KDV |
SIFIR ARAÇ | 1.100.000 TL | 990.000 TL |
İKİNCİ EL ARAÇ | 2.100.000 TL | – |
KİRALAMA (KDV HARİÇ) | 37.000 TL | ÜZERİNDE – KKEG |
BİNEK ARAÇ GİDERİ | TUTARIN %70 GİDER | KDV %70 İND.KDV |
| | |
PRATİK BİLGİLER
2025 | TİCARET | KUYUMCU | |
FATURA DÜZENLEME SINIRI | 9.900 TL | 29.700 TL | |
KAĞIT FATURA DÜZENLEME SINIRI | 3.000 TL | | |
NAKİT TAHSİLAT SINIRI | 30.000 TL | | |
DEMİRBAŞ SAYILMA SINIRI
| 9.900 TL | KDV HARİÇ | |
| | | |
DEFTER KAPANIŞ TASTİKLERİ
AÇIKLAMA | TARİH | |
2024 YILI YEVMİYE DEFTERİ | 30 HAZİRAN 2025 | ANONİM ŞİRKET |
2024 YILI YEVMİYE DEFTERİ | 30 HAZİRAN 2025 | LİMİTED ŞİRKET |
E-DFTER | – | TASTİK YOK |
DEFTER BEYAN | – | TASTİK YOK |
| | |
E-FATURA KULLANIM ZORUNLULUĞU
İŞLETME TÜRÜ | 2024 YILI HASILATI | GEÇİŞ TARİHİ |
BRÜT SATIŞ TUTARI | 2024 YILI İÇİN 3 MİLYON TL | 01 TEMMUZ 2025 |
GAYRİMENKUL SATIŞ VE KİRALAMA FAALİYETİ | 2024 YILI İÇİN 500 BİN TL | 01 TEMMUZ 2025 |
TAŞI ALIM SATIM VE KİRALAMA | 2024 YILI İÇİN 500 BİN TL | 01 TEMMUZ 2025 |
İNTERNETTEN SATIŞ YAPANLAR | 2024 YILI İÇİN 500 BİN TL | 01 TEMMUZ 2025 |
| | |
| | |
2025 YILI DAMGA VERGİSİ DETAYI
2025 BEYANNAME DAMGA VERGİLERİ
BEYANNAME TÜRÜ | DAMGA VERGİSİ | |
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ | 672,40 TL | |
KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ | 898,20 TL | |
KDV BEYANNAMESİ | 443,70 TL | |
MUHTASAR BEYANNAME | 443,70 TL | |
DİĞER BEYANNAMELER | 443,70 TL | |
GÜMRÜK İDARELERİNE VERİLEN BEYANNAMELER | 898,20 TL | |
SGK VERİLEN SİGORTA BEYANNAMESİ | 329,30 TL | |
MUHTASAR + SGK BEYANNAMESİ | 526,00 TL | |
| | |